Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal viderefører sparebanktradisjonene med å gi gaver til allmennyttige formål. Under ser du hvilke lag og foreninger som har fått penger.
LUNNER:
Navn | Beløp |
Grua ungdoms- og idrettslag Alpingr. | 5 000 |
Hadeland Dart Team | 2 000 |
Lunner skytterlag | 7 000 |
Nordre Oppdalen IL | 7 000 |
Aktivitetssenteret "Tunet" - kontoret for psykisk helse | 3 000 |
Harestua Sanitetsforening | 3 000 |
Lunner Røde Kors Hjelpekorps | 15 000 |
Lunner Sanitetsforening | 3 000 |
Mental Helse - Lunner | 2 000 |
Hadeland Lokallag Norsk forbund for utviklingshemmede | 5 000 |
Fagertun Barne- og Ungdomsteater (FABU) | 30 000 |
Furuleiken Spell- og danselag | 3 000 |
Hadeland Familiekor | 3 000 |
Hadeland Soul Children | 3 000 |
Harestukoret | 5 000 |
Kordial | 5 000 |
Lunner kammerkor | 4 000 |
Lunnerkoret | 5 000 |
Lunner Seniordans | 3 000 |
Sangkoret GLA-LAS | 4 000 |
Skolekorpset i Lunner | 30 000 |
Vestre Lunner Musikkforening | 8 000 |
11'ern Grua | 2 000 |
Bergosenterets Venneforening | 5 000 |
FAU Lunner barneskole | 3 000 |
FAU Lunner ungdomsskole | 3 000 |
Fellesrådet for Norsk misjonsselskap i Lunner (NMS) | 3 000 |
Grendehuset NOIL Støttegruppe | 2 000 |
Grindvoll og Lunner Husmorlag | 2 000 |
Grindvoll Vel | 2 000 |
Grua/Harestua Menighetsråd | 5 000 |
Hadeland Hundeklubb | 5 000 |
Hadeland Quiltelag | 2 000 |
Hadeland rc senter | 3 000 |
Harestua 4 H | 4 000 |
Harestua Bridgeklubb | 2 000 |
Harestua Vel | 2 000 |
Lunby Misjonsforening | 2 000 |
Lunner 4 H | 4 000 |
Lunnerkollen vel | 2 000 |
Lunner Frivilligsentral | 30 000 |
Lunner Hagelag | 2 000 |
Lunner Husflidslag | 3 000 |
Lunner Menighetsblad | 3 000 |
Lunner Menighetsråd | 5 000 |
Lunner vel | 2 000 |
Norges Veteranforbund for Internajsonale Operasjoner (NIVO) Avd Hadeland | 2 000 |
Normisjon Lunner | 4 000 |
Oppdalen lille misjonsforening | 2 000 |
Oppdalen misjonsforening | 2 000 |
Pårørende-/Venneforeningen ved Lunner Omsorgssenter (LOS) | 7 000 |
Roa Normisjon | 2 000 |
Royal Rangers Harestua | 5 000 |
Rundelen Vel | 2 000 |
Sjømanssmisjonen Ungbirken | 2 000 |
Skogglimt SA | 10 000 |
Toppen Eldretreff på Heimly | 2 000 |
UngXit | 2 000 |
Vassjø Fiskeforening | 3 000 |
JEVNAKER:
Navn | Beløp | |
Ballangruds minnefond | 3000 | |
Friskis&Svettis Jevnaker | 3000 | |
Randsfjorden Seilforening | 5000 | |
Vestre Brandbu Skytterlag | 4 000 | |
Jevnaker Demensforening | 3000 | |
Jevnaker Røde Kors | 15000 | |
Jevnaker Sanitetsforening | 3000 | |
Østre Jevnaker Sanitetsforening | 3000 | |
Austjord Musikkorps | 30000 | |
Bjorneroa Musikkorps | 15000 | |
Bronsebukkene | 5000 | |
Jevnaker Korforening | 10000 | |
Arrangementskomiteen for Sognsbygda | 5000 | |
Bøndernes Hus | 8000 | |
Bratvoldgrinda Vel | 2000 | |
Diakonutvalget i Jevnaker Menighet | 2000 | |
Foreningen Jevnaker Hage | 5000 | |
Furulund Kretslag | 7000 | |
Hadeland Glassverks Pensjonistforening | 5000 | |
Hekta Jr en klubb for 10-12-åringer | 3000 | |
Hovsmarka Grendelag | 2000 | |
Jevnaker Aktivitetssenters pårørendegruppe | 5000 | |
Jevnaker Bondelag | 3000 | |
Jevnaker Bygdekvinnelag | 3000 | |
Jevnaker Frivillighetssentral | 30000 | |
Jevnaker Hagelag | 2000 | |
Jevnaker Historielag | 5000 | |
Jevnaker Jeger- og Fiskerforening | 8000 | |
Jevnaker Pensjonistforening | 7000 | |
Jevnaker Rotaryklubb | 3000 | |
Jevnaker Seniordans | 2000 | |
1. Jevnaker Speidergruppe | 9000 | |
Joy-time | 3000 | |
Lions Club Jevnaker | 5 000 | |
Naturvernforbundet i Jevnaker | 3000 | |
Nerengbygda Velforening | 2000 | |
Nesbakk Vel | 2000 | |
Norema Seniorklubb | 5000 | |
Pensjonistforeningen Spareb. JLN | 5000 | |
Prestmoen Velforening | 2000 | |
Randsfjord Frimerkeklubb | 2000 | |
Roseveien Grendelag | 2000 | |
Sagtomta Velforening | 2000 | |
Slektsgruppa i Jevnaker | 2000 | |
Sortungen Velforening | 2000 | |
Strandvegen Vel | 3000 | |
SU Prestekragen Menighetsbarnehage | 3000 | |
Toso 4 H | 4000 | |
Østre Jevnaker Arbeiderlag | 7000 | |
Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening | 2000 |